Denmark
Denmark: office-holders in 1815, 1914, 1920, 1938, 1945, 1960, 1994, 2010, 2026, from Wikipedia's lists of state leaders.
Rulers
| Name | Title | Years | Source |
|---|---|---|---|
| Frederick VI | King | 1808–1839 | source |
| Christian X | King | 1912–1947 | source |
| Frederik IX | King | 1947–1972 | source |
| Margrethe II | Queen | 1972–2024 | source |
| Frederik X | king | 2024–present | source |
Government below the ruler
| Name | Office | Years | Source |
|---|---|---|---|
| Carl Theodor Zahle | Council president | 1913–1918 | source |
| Carl Theodor Zahle | Prime minister | 1918–1920 | source |
| Otto Liebe | Prime minister | 1920–1920 | source |
| Michael Pedersen Friis | Prime minister | 1920–1920 | source |
| Niels Neergaard | Prime minister | 1920–1924 | source |
| Thorvald Stauning | Prime minister | 1929–1942 | source |
| Vilhelm Buhl | Prime minister | 1945–1945 | source |
| Knud Kristensen | Prime minister | 1945–1947 | source |
| H. C. Hansen | Prime minister | 1955–1960 | source |
| Viggo Kampmann | Prime minister | 1960–1962 | source |
| Poul Nyrup Rasmussen | Prime minister | 1993–2001 | source |
| Lars Løkke Rasmussen | Prime minister | 2009–2011 | source |
| Mette Frederiksen | prime minister | 2019–present | source |
Every entry above links to its source. Spot an error? Report it.
Who ruled Denmark in: 1815, 1914, 1920, 1938, 1945, 1960, 1994, 2010, 2026.
See it among the world's states in: 1815, 1914, 1920, 1938, 1945, 1960, 1994, 2010, 2026.
Read more: books about Denmark on Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.