Canada
Canada: office-holders in 1914, 1920, 1938, 1945, 1960, 1994, 2010, 2026, from Wikipedia's lists of state leaders.
Rulers
| Name | Title | Years | Source |
|---|---|---|---|
| Robert Borden | Prime minister | 1911–1920 | source |
| Arthur Meighen | Prime minister | 1920–1921 | source |
| George VI | King | 1936–1952 | source |
| Elizabeth II | Queen | 1952–2022 | source |
| Charles III | king | 2022–present | source |
Government below the ruler
| Name | Office | Years | Source |
|---|---|---|---|
| William Lyon Mackenzie King | Prime minister | 1935–1948 | source |
| John Diefenbaker | Prime minister | 1957–1963 | source |
| Jean Chrétien | Prime minister | 1993–2003 | source |
| Stephen Harper | Prime minister | 2006–2015 | source |
| Louise Arbour | governor general | 2026–present | source |
| Mark Carney | prime minister | 2025–present | source |
Every entry above links to its source. Spot an error? Report it.
Who ruled Canada in: 1914, 1920, 1938, 1945, 1960, 1994, 2010, 2026.
See it among the world's states in: 1914, 1920, 1938, 1945, 1960, 1994, 2010, 2026.
Read more: books about Canada on Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.